Het roterende nozzle assortiment van DERC Salotech is een complete lijn voor het reinigen van buizen, pijpen en/of leidingen. De maximale werkdruk en flow varieert per model, diameter en connectie. Maximaal is de werkdruk 1500 bar en de flow 190 liter/per minuut.
Spin-Jet SI
Het SI model is zo ontworpen dat deze perfect reinigt zonder "strepen". Optioneel kan de nozzle geleverd worden met een voorstraal, voor het verwijderen van verstoppingen. Door de 4 radiale waterstralen is dit model speciaal ontworpen voor verwijderen van elke hard scalings.
SI model met een rotor en 4 waterstralen
- 4x 90° voor reiniging van de buiswand
- Optioneel voorstraal voor het verwijderen van mogelijke verstoppingen
Let op:
Deze nozzle is een "neutrale nozzle" wat betekent dat bij kruipslang toepassingen dit model gebruikt kan worden met een DERC nozzle in combinatie met een DERC Nozzle Driver. Dit verandert het in een trekkende nozzle.
Toepassingen
- Buis, pijp of leiding reiniging
- Warmtewisselaar reiniging
- Verwijderen van harde scalings
- IRIS inspectie
Ø8 | 45 | 6 | M5F | 7008.4 | 7008.41 | 1000 |
Ø10 | 50 | 8 | M7x1F | 6010.4 | 6010.41 | 1000 |
Ø10 | 50 | 8 | 1/16NPTF | 6010.4116 | 6010.41116 | 1000 |
Ø10 | 50 | 8 | 1/4"UNFMPLHF | 6010.414MPL | 6010.4114MPL | 1500 |
Ø10 | 56 | 8 | 5/16"UNFM | 6010.4516 | 6010.41516 | 1000 |
Ø12 | 55 | 10 | 1/8"BSPF | 6012.4 | 6012.41 | 1000 |
Ø12 | 55 | 10 | 1/8"NPTF | 6012.418 | 6012.4118 | 1000 |
Ø12 | 55 | 10 | 3/8"UNFMPLHF | 6012.438MPL | 6012.4138MPL | 1500 |
Ø18 | 64 | 16 | 1/4"BSPF | 6018.4 | 6018.41 | 1000 |
Ø18 | 64 | 16 | 1/4"NPTF | 6018.414 | 6018.4114 | 1000 |
Ø18 | 64 | 16 | 9/16"UNFMPLHF | 6018.4916MPL | 6018.41916MPL | 1500 |
Ø28 | 77 | 25 | 1/4"BSPF | 6028.4 | 6028.41 | 1250 |
Ø40 | 97 | 36 | M24x1,5F | 7040.4 | 7040.41 | 1250 |
Wilt u meer weten over de DERC Spin-Jet SI?
Neem dan contact op met DERC Salotech +31 (0)186 62 14 84.